Скан | ID | Год | Номер по каталогам | Описание | В наличии | Цена |
N1 | 1935 | Mi:AU 129, Sn:AU 152, Yt:AU 102, Sg:AU 156, Sev:AU 164 | Австралия 1935. Георг V. Silver Jubilee 2d. 1 марка (гаш.) | 2 | ||
N2 | 1935 | Mi:AU 129, Sn:AU 152, Yt:AU 102, Sg:AU 156, Sev:AU 164 | Австралия 1935. Георг V. Silver Jubilee 2d. 1 марка (**) | 2 | ||
N3 | 1935 | Mi:AU 130, Sn:AU 153, Yt:AU 103, Sg:AU 157, Sev:AU 165 | Австралия 1935. Георг V. Silver Jubilee 3d. 1 марка (**) | |||
N4 | 1935 | Mi:AU 131, Sn:AU 154, Yt:AU 104, Sg:AU 158, Sev:AU 166 | Австралия 1935. Георг V. Silver Jubilee 2s. 1 марка (**) | |||
N5 | 1949 | Mi:AU 198, Sn:AU 223, Yt:AU 169, Sg:AU 232, Sev:AU 251 | Австралия 1949. Доставка почты. Outback Mail Carrier and Plane. 1 марка (**) | 4 | ||
N6 | 1949 | Mi:AU 198, Sn:AU 223, Yt:AU 169, Sg:AU 232, Sev:AU 251 | Австралия 1949. Доставка почты. Outback Mail Carrier and Plane. 1 марка (*) | 1 | ||
N7 | 1953 | Mi:AU 225, Sn:AU 252, Yt:AU 190, Sg:AU 257, Un:AU 255, Sev:AU 282 | Австралия 1953. Cows (Bos primigenius taurus), Beef. 1 марка (*) | 1 | ||
N8 | 1953 | Mi:AU 225, Sn:AU 252, Yt:AU 190, Sg:AU 257, Un:AU 255, Sev:AU 282 | Австралия 1953. Cows (Bos primigenius taurus), Beef. 1 марка (**) | |||
N9 | 1953 | Mi:AU 228, Sn:AU 255, Yt:AU 193, Sg:AU 260, Sev:AU 285 | Австралия 1953. Cows (Bos primigenius taurus), Beef. 1 марка (**) | |||
N10 | 1955 | Mi:AU 254, Sn:AU 281, Yt:AU 220, Sg:AU 284 | Австралия 1955. Cobb and Company Mail Coach 1 марка (**) | 3 | ||
N11 | 1955 | Mi:AU 255, Sn:AU 282, Sg:AU 285 | Австралия 1955. Cobb and Company Mail Coach 1 марка (**) | 2 | ||
N12 | 1960 | Mi:AU 306, Sn:AU 336, Yt:AU 268, Sg:AU 335, Un:AU 337, Sev:AU 363 | Австралия 1960. 100 исследования Северной территории. 1 марка (**) | |||
N13 | 1960 | Mi:AU 306, Sn:AU 336, Yt:AU 268, Sg:AU 335, Un:AU 337, Sev:AU 363 | Австралия 1960. 100 исследования Северной территории. 1 марка (гаш.) | |||
N14 | 1960 | Mi:AU 307, Sn:AU 337, Yt:AU 269, Sg:AU 336, Un:AU 338, Sev:AU 364 | Австралия 1960.Кубок Мельбурна, Скаковая Лошадь "Арчер" 1 марка (**) | 5 | ||
N15 | 1960 | Mi:AU 307, Sn:AU 337, Yt:AU 269, Sg:AU 336, Un:AU 338, Sev:AU 364 | Австралия 1960.Кубок Мельбурна, Скаковая Лошадь "Арчер" 1 марка (гаш.) | 3 | ||
N16 | 1960 | Sg:AU 335a |
Австралия 1960. 100 исследования Северной территории. Тип II -1 марка (**) | |||
N17 | 1960 | Sg:AU 335a |
Австралия 1960. 100 исследования Северной территории. Тип II -1 марка (гаш.) | 1 | ||
N18 | 1961 | Mi:AU 313a, Sn:AU 331, Yt:AU 274, Sg:AU 327 | Австралия 1961. Aboriginal Stockman 1 марка (**) | |||
N19 | 1961 | Mi:AU 313a, Sn:AU 331, Yt:AU 274, Sg:AU 327 | Австралия 1961. Aboriginal Stockman 1 марка (гаш.) | 2 | ||
N20 | 1963 | Mi:AU 327, Sn:AU 355, Yt:AU 288, Sg:AU 352 | Австралия 1963.Blaxland, Lawson and Wentworth in the year 1813. 1 марка (**) 150 лет со дня первого пересечения "Синих гор" |
4 | ||
N21 | 1964 | Mi:AU 313b, Yt:AU 274a, Sg:AU 327a |
Австралия 1964. Aboriginal Stockman 1 марка (**) | |||
N22 | 1965 | Mi:AU 349, Sn:AU 385, Yt:AU 308, Sg:AU 373 | Австралия 1965.ANZAC- Simpson & Donkey. 1 марка (**) | 2 | ||
N23 | 1965 | Mi:AU 350, Sn:AU 386, Yt:AU 309, Sg:AU 374 | Австралия 1965.ANZAC- Simpson & Donkey. 1 марка (**) | |||
N24 | 1965 | Mi:AU 351, Sn:AU 387, Yt:AU 310, Sg:AU 375 | Австралия 1965.ANZAC- Simpson & Donkey. 1 марка (**) | |||
N25 | 1971 | Mi:AU 468, Sn:AU 500, Yt:AU 439, Sg:AU 490, Un:AU 505 |
Австралия 1965. Лошадь, кошка, собака. Королевское общество защиты животных. 1 марка (**) | 3 | ||
N26 | 1971 | Mi:AU 468, Sn:AU 500, Yt:AU 439, Sg:AU 490, Un:AU 505 |
Австралия 1965. Лошадь, кошка, собака. Королевское общество защиты животных. 1 марка (*) | 1 | ||
N27 | 1972 | Mi:AU 502, Sn:AU 530, Sg:AU 521 | Австралия 1972. ЛОИ. Конный спорт 1 марка (**) | |||
N28 | 1972 | Mi:AU 508, Sn:AU 536, Yt:AU 481, Sg:AU 527 Mi:AU 508, Sn:AU 536, Yt:AU 481, Sg:AU 527 |
Австралия 1972. Экипаж. Coach. 1 марка (**) | |||
N29 | 1972 | Sg:AU 527w | Австралия 1972. Экипаж. Coach, white fluor. paper 1 марка (**) | |||
N30 | 1974 | Mi:AU 563, Sn:AU 601, Yt:AU 548, Sg:AU 581 | Австралия 1974. Рождество Flight Into Egypt 1 марка (**) | 1 | ||
N31 | 1976 | Mi:AU 602, Sn:AU 633, Yt:AU 586, Sg:AU 619 | Австралия 1976. Исследователи. Giles 1 марка (**) | 1 | ||
N32 | 1978 | Mi:AU 648, Sn:AU 676, Yt:AU 630, Sg:AU 663 | Австралия 1978. 50 Лет Королевской Службы "Летающий Доктор". 1 марка (**) | 4 | 120 | |
N33 | 1978 | Mi:AU 663, Sn:AU 691, Yt:AU 643, Sg:AU 699 | Австралия 1978. Скаковые лошади чемпионы.Tulloch. 1 марка (**) | |||
N34 | 1978 | Mi:AU 664, Sn:AU 692, Yt:AU 644, Sg:AU 700 |
Австралия 1978. Скаковые лошади чемпионы. Bernborough. 1 марка (**) | |||
N35 | 1978 | Mi:AU 665, Sn:AU 693, Yt:AU 645, Sg:AU 701 | Австралия 1978. Скаковые лошади чемпионы. Phar Lap. 1 марка (**) | |||
N36 | 1978 | Mi:AU 666, Sn:AU 694, Yt:AU 646, Sg:AU 702 | Австралия 1978. Скаковые лошади чемпионы. Peter Pan. 1 марка (**) | |||
N37 | 1978 | Mi:AU 663-666, Sn:AU 691-694, Yt:AU 643-646, Sg:AU 699 -702 | Австралия 1978. Лошади. Серия 4 марки (**) | 480 | ||
N38 | 1979 | Mi:AU 696, Sn:AU 719, Yt:AU 681, Sg:AU 721 | Австралия 1979. Рождество 1 марка (**) | |||
N39 | 1980 | Mi:AU 709-713, Sn:AU 741, Sg:AU 742-746, Sev:AU 765a | Австралия 1980. Вальсирующая Матильда.Поэма. Серия 5 марок в сцепке (**) | 1 | 450 | |
N40 | 1980 | Mi:AU 711, Sn:AU 741c, Yt:AU 700, Sg:AU 744 | Австралия 1980. Вальсирующая Матильда.Поэма.1 марка (гаш.) | 1 | 50 | |
N41 | 1981 | Mi:AU 741, Sn:AU 772, Yt:AU 727, Sg:AU 766 | Австралия 1981. Спорт. Жокей - Дарби Манро. 1 марка (**) | |||
N42 | 1981 | Mi:AU 769, Sn:AU 813, Yt:AU 757, Sg:AU 830 | Австралия 1981.Рождество. Christmas Time. 1 марка (**) | 1 | ||
N43 | 1981 | Mi:AU 767- 769, Sn:AU 811-813, Yt:AU 755-757, Sg:AU 828-830 | Австралия 1981.Рождество. Christmas Time. 3 марки (**) | 1 | ||
N44 | 1982 | Mi:AU 795, Sn:AU 836, Yt:AU 781, Sg:AU 849 | Австралия 1982. Почтовые отделения. Forbes. 1 марка (**) | |||
N45 | 1982 | Mi:AU 802, Sn:AU 839, Yt:AU 795, Sg:AU 856 | Австралия 1982. Рождество. Early Australian Christmas card. 1 марка (**) | |||
N46 | 1983 | Mi:AU 820, Sn:AU 857, Yt:AU 806, Sg:AU 875, Un:AU 865 | Австралия 1983. История пожарного транспорта. 1 марка (**) | |||
N47 | 1983 | Mi:AU 820, Sn:AU 857, Yt:AU 806, Sg:AU 875, Un:AU 865 | Австралия 1983. История пожарного транспорта. 1 марка (гаш.) | 1 | ||
N48 | 1985 | Mi:AU 913-917, Sn:AU 945, Sg:AU 964-968, Sev:AU 960a | Австралия 1985. Военная униформа. 5 марок в сцепке (**) | |||
N49 | 1986 | Mi:AU 968, Sn:AU 984, Yt:AU 944, Sg:AU 1010 | Австралия 1986. Лошади. Brumbies-Wild.1 марка (**) | |||
N50 | 1986 | Mi:AU 968, Sn:AU 984, Yt:AU 944, Sg:AU 1010 | Австралия 1986. Лошади. Brumbies-Wild. 1 марка (гаш.) | 1 | ||
N51 | 1986 | Mi:AU 968-971, Sn:AU 984-987, Yt:AU 944-947, Sg:AU 1010-1013 | Австралия 1986. Лошади. Серия 4 марки (**) | 1 | 450 |
|
N52 | 1987 | Mi:AU 1023, Sn:AU 1019, Yt:AU 994, Sg:AU 1054 | Австралия 1987. Лошади. Сельскохозяйственные выставки. 1 марка (**) | |||
N53 | 1987 | Mi:AU 1023-26, Sn:AU 1019-22, Yt:AU 994-96, Sg:AU 1054-57 | Австралия 1987. Лошади. Сельскохозяйственные выставки. Серия 4 марки (**) | |||
N54 | 1987 | Mi:AU 1036-1040, Sn:AU 1034, Sg:AU 1067-1071, Sev:AU 1079a | Австралия 1987. Австралийский фолклор. Серия 5 марок в горизонтальной сцепке (**) | 1 | 450 | |
N55 | 1987 | Mi:AU 1059-1060, Sn:AU 1028, Yt:AU 1026-1027, Sg:AU 1090-1091, Sev:AU 1102a | Австралия 1987. 200 лет колонизации Австралии. Серия 2 марки в сцепке (**) | |||
N56 | 1988 | Mi:AU 1152-1156, Sn:AU 1141, Sg:AU 1203-1207, Sev:AU 1199a | Австралия 1989.Сцены из пасторальной эпохи. Колониальное Развитие. 5 марок в сцепке (**) | |||
N57 | 1989 | Mi:AU 1172, Sn:AU 1154, Yt:AU 1130, Sg:AU 1220 | Австралия 1989.Конный трамвай, Аделаида, 1878. 1 марка (**) | |||
N58 | 1990 | Mi:AU 1209-1213, Sg:AU 1254-1258 | Австралия 1990. Колониальное развитие. Серия 5 марок в горизонтальной сцепке (**) | 450 | ||
N59 | 1990 | Mi:AU 1218, Sn:AU 1184b, Yt:AU 1177, Sg:AU 1265 | Австралия 1990. Строительный Бум. Колониального развития. 5 марок в сцепке (**) | |||
N60 | 1990 | Mi:AU 1229, Sn:AU 1197, Yt:AU 1186, Sg:AU 1271 | Австралия 1990. Ратуша Аделаиды. Юбилей 150-летия местного самоуправления в Австралии. Картины Эдмунда Gouldsmith 1 марка (**) | |||
N61 | 1991 | Mi:AU 1259, Sn:AU 1224, Yt:AU 1217, Sg:AU 1301 | Австралия 1991.Домашние животные Pony (Equus ferus caballus) 1 марка (**) | |||
N62 | 1991 | Mi:AU 1266-69, Sn:AU 1227-30, Yt:AU 1224-27, Sg:AU 1305-08 | Австралия 1991. Литература. Серия 4 марки (**) | 350 | ||
N63 | 1991 | Mi:AU 1267-68, Sn:AU 1228-29, Yt:AU 1225-26, Sg:AU 1306-07 | Австралия 1991. Литература. 2 марки, (**) | 225 | ||
N64 | 1991 | Mi:AU BL12, Sn:AU 1226a, Yt:AU BF16, Sg:AU MS1303 | Австралия.1991. Исследователи. Джей Эйр & G. В Ванкувере. Блок (**) | |||
N65 | 1991 | Mi:AU BL12I, Sn:AU 1226b | Австралия.1991. Международная Фил.выставка PHILANIPPON '91, Токио. Блок (**) | |||
N66 | 1994 | Mi:AU 1436, Sn:AU 1393, Yt:AU 1404, Sg:AU 1488 | Австралия.1994. Рождество. Мудрый Человек & Лошадь (Тоскани )1 марка (**) | |||
N67 | 1994 | Mi:AU 1438, Sn:AU 1395, Yt:AU 1406, Sg:AU 1490 | Австралия.1994. Рождество. Полная картина (Тоскани ) 1 марка (**) | |||
N68 | 1996 | Mi:AU 1582-1585, Sn:AU 1547a, Sg:AU 1630-1633, Sev:AU 1573b | Австралия.1996. Совет по детской литературе. Изображение книг года премии (блок 4) 4 марки (**) | |||
1996 | Австралия.1996. Домашние животные. 4 марки (**) | |||||
N69 | 1996 | Mi:AU BL23, Sn:AU 1563a, Yt:AU BF40, Sg:AU MS1651 | Австралия.1996. Домашние животные. Pets Minisheet. блок (**) | |||
N70 | 1996 | Mi:AU BL23I, Yt:AU BF44 | Австралия.1996. Домашние животные. Asda Centrepoint '96 Stamp And Coin Show - Pets. блок (**) | |||
N71 | 1996 | Mi:AU BL23II, Yt:AU BF43 |
Австралия.1996. Домашние животные. St. Peters Stamp & Collectible Fair - Pets. блок (**) | |||
N72 | 1996 | Mi:AU BL23III, Yt:AU BF46 |
Австралия.1996. Домашние животные. Melbourne '96 National Philatelic Exhibition - Pets. блок (**) | |||
N73 | 1996 | Mi:AU BL23IV, Yt:AU BF42 | Австралия.1996. Домашние животные. 10th Asian International Philatelic Exhibition - Pets. блок (**) | |||
N74 | 1996 | Mi:AU BL23V, Yt:AU BF45 | Австралия.1996. Домашние животные.Queensland Spring Stamp And Coin Show - Pets. блок (**) | |||
N75 | 1996 | Mi:AU BL23VI, Yt:AU BF41 | Австралия.1996. Домашние животные.Swanpex '96 - Pets. блок (**) | |||
N76 | 1997 | Mi:AU 1626-1629, Sn:AU 1594a, Sg:AU 1675-1678, Sev:AU 1605a | Австралия.1997. Цирк. Серия из 4 марок (**) | |||
N77 | 1997 | Mi:AU BL23VII, Yt:AU BF47 | Австралия.1997. Домашние животные. Hong Kong '97 - Pets. блок (**) | |||
N78 | 1998 | Mi:AU 1709-1713, Sn:AU 1655a, Sg:AU 1759-1763, Sev:AU 1670b | Австралия.1998. Сельское хозяйство Австралии. Сцепка из 5 марок (**) | |||
N79 | 1998 | Mi:AU 1780-82, Sn:AU 1713-15, Yt:AU 1719-21, Sg:AU 1832-34 | Австралия.1998. Рождество. Серия из 3 марок (**) | |||
N80 | 1999 | Mi:AU 1824, Yt:AU 1752, Sg:AU 1881 | Австралия.1999. Пертский Монетный Двор. 1 марка (**) | |||
N81 | 2000 | Mi:AU 1951-1960KB, Sg:AU 2005-2014, Sev:AU 1861ms | Австралия.2000. ЛОИ. Популярные виды спорта. Малый лист (**) | |||
N82 | 2000 | Mi:AU 1976I, Yt:AU 1883, Sg:AU 2030A | Австралия.2000. ЛОИ. Конный спорт 1 марка (**) | |||
N83 | 2000 | Mi:AU 1976II, Sg:AU 2030B | Австралия.2000. ЛОИ. Equestrian, offset. 1 марка (**) | |||
N84 | 2000 | Mi:AU BL35, Yt:AU BF59, Sg:AU 1981 | Австралия.2000. Конституция. Vote Minisheet. Малый лист (**) | |||
N85 | 2000 | Mi:AU BL35I, Yt:AU BF60 | Австралия.2000. Конституция. The Stamp Show 2000, London. Малый лист (**) | |||
N86 | 2000 | Mi:AU BL37, Sn:AU 1923a, Yt:AU BF63, Sg:AU MS2058 | Австралия.2000.Рождество. Малый лист (**) | |||
2001 | Австралия.2001.Rebet Spilet. Блок (**) | |||||
N87 | 2001 | Mi:AU 2005A, Yt:AU 1905, Sg:AU 2062 | Австралия.2001. 100 лет Федерации. Sydney Parade. люминесц. бумага 1 марка (**) | |||
N88 | 2001 | Mi:AU 2005C | Австралия.2001. 100 лет Федерации. Sydney Parade. Офсет из мини-листа 1 марка (**) | |||
N89 | 2001 | Mi:AU 2008A, Yt:AU 1908, Sg:AU 2065 | Австралия.2001. 100 лет Федерации. State Banquet. люминесцент.бумага 1 марка (**) | |||
N90 | 2001 | Mi:AU 2008C, Yt:AU BF64D | Австралия.2001. 100 лет Федерации. State Banquet. Офсет из мини-листа 1 марка (**) | |||
N91 | 2001 | Mi:AU BL38, Yt:AU BF64, Sg:AU MS2066 | Австралия.2001. 100 лет Федерации. Мини-лист (**) | |||
N92 | 2001 | Mi:AU 2015a-2016a, Sn:AU 1938a, Sg:AU 2073-2074, Sev:AU 1900a | Австралия.2001. Столетие австралийской армии. 2 марки в сцепке (**) | |||
N93 | 2001 | Mi:AU 2015a, Sn:AU 1937, Yt:AU 1915, Sg:AU 2073 | Австралия.2001. Столетие австралийской армии. Армия Новая Гвинея 1 марка (**) | |||
N94 | 2001 | Mi:AU 2096-97, Sn:AU 2018-19, Yt:AU 1996-97, Sg:AU 2157-58 | Австралия.2001. Рождество 2 марки (**) | |||
N95 | 2002 | Mi:AU 2181, Yt:AU 2071, Sg:AU 2246 |
Австралия.2002. Скаковые лошади - чемпионы. Wakeful. 1 марка (**) | |||
N96 | 2002 | Mi:AU 2182, Yt:AU 2072, Sg:AU 2247 | Австралия.2002. Скаковые лошади - чемпионы. Rising Fast. 1 марка (**) | |||
N97 | 2002 | Mi:AU 2183, Yt:AU 2073, Sg:AU 2248 | Австралия.2002. Скаковые лошади - чемпионы. Manikato. 1 марка (**) | |||
N98 | 2002 | Mi:AU 2184, Yt:AU 2074, Sg:AU 2249 | Австралия.2002. Скаковые лошади - чемпионы. Might & Power. 1 марка (**) | |||
N99 | 2002 | Mi:AU 2185, Yt:AU 2075, Sg:AU 2250 | Австралия.2002. Скаковые лошади - чемпионы. Sunline. 1 марка (**) | |||
N100 | 2002 | Mi:AU 2186, Sn:AU 2108, Yt:AU 2076, Sg:AU 2251 | Австралия.2002. Рождество. Nativity scene. 1 марка (**) | |||
N101 | 2003 | Mi:AU 2224, Yt:AU 2115, Sg:AU 2297 | Австралия.2003. Живопись. Ned Kelly. 1 марка (**) | |||
N102 | 2004 | Mi:AU BL53, Yt:AU BF81, Sg:AU MS2398 | Австралия.2004. Eureka Minisheet. бок (**) | |||
N103 | 2005 | Mi:AU 2420, Yt:AU 2310, Sg:AU 2492 |
Австралия.2005. Спорт. Цвета жокея Фарлепа. 1 марка (**) | |||
N104 | 2005 | Mi:AU 2497, Yt:AU 2384, Sg:AU 2563 | Австралия.2005. На ферме.Harry Horse. 1 марка (**) | |||
N105 | 2005 | Mi:AU BL57, Sn:AU 2432b, Yt:AU BF86, Sg:AU MS2564 | Австралия.2005. На ферме. Down on the Farm. Блок (**) | |||
N106 | 2005 | Mi:AU HB159, Sn:AU 1938b | Австралия.2005. Столетие австралийской армии. Centenary of the Australian Army. Блок (**) | |||
N107 | 2007 | Mi:AU 2755, Yt:AU 2638, Sg:AU 2741 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Breasley. 1 марка (**) | |||
N108 | 2007 | Mi:AU 2756, Yt:AU 2639, Sg:AU 2742 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Breasley & Santa Claus. 1 марка (**) | |||
N109 | 2007 | Mi:AU 2757, Yt:AU 2640, Sg:AU 2743 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Cummings. 1 марка (**) | |||
N110 | 2007 | Mi:AU 2758, Yt:AU 2641, Sg:AU 2744 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Cummings & Cup. 1 марка (**) | |||
N111 | 2007 | Mi:AU 2759, Yt:AU 2646, Sg:AU 2745 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Higgins. 1 марка (**) | |||
N112 | 2007 | Mi:AU 2760, Yt:AU 2647, Sg:AU 2746 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Higgins & Light Fingers. 1 марка (**) | |||
N113 | 2007 | Mi:AU 2761, Yt:AU 2648, Sg:AU 2747 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Ingham. 1 марка (**) | |||
N114 | 2007 | Mi:AU 2762, Yt:AU 2649, Sg:AU 2748 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки.Ingham & Lonhro. 1 марка (**) | |||
N115 | 2007 | Mi:AU 2763, Yt:AU 2642, Sg:AU 2749 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Moore. 1 марка (**) | |||
N116 | 2007 | Mi:AU 2764, Yt:AU 2643, Sg:AU 2750 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Moore &tulloch. 1 марка (**) | |||
N117 | 2007 | Mi:AU 2765, Yt:AU 2644, Sg:AU 2751 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Tapp. 1 марка (**) | |||
N118 | 2007 | Mi:AU 2766, Yt:AU 2645, Sg:AU 2752 | Австралия.2007. Австралийские легенды скачки. Tapp At Microphone. 1 марка (**) | |||
N119 | 2007 | Mi:AU 2824, Yt:AU 2705, Sg:AU 2810 | Австралия.2007.Киноискусство. Афиша. Country Riding. 1 марка (**) | |||
N120 | 2008 | Mi:AU 3015, Yt:AU 2891, Sg:AU 3001 | Австралия.2008. Рабочие собаки. Australian Cattle Dog (Canis lupus familiaris). 1 марка (**) | |||
N121 | 2008 | Mi:AU BL77, Yt:AU BF107, Sg:AU MS2999 | Австралия.2008.Израиль 2008 Мини-Лист (**) | |||
N122 | 2009 | Mi:AU 3168-3177KB, Yt:AU 3042-3051 | Австралия.2009. Почтовому отделению 200 лет Мини-Лист (**) | |||
N123 | 2009 | Mi:AU 3169A, Yt:AU 3043, Sg:AU 3159, WAD:AU023.09 | Австралия.2009. Почтовому отделению 200 лет. Early Post Office. 1 марка (**) | |||
N124 | 2009 | Mi:AU 3195, Sn:AU 3067, Yt:AU 3069, Sg:AU 3185, WAD:AU032.09 | Австралия.2009. День рождения Королевы. Salute. 1 марка (**) | |||
N125 | 2009 | Mi:AU BL84, Yt:AU BF113, Sg:AU MS3187 | Австралия.2009. День рождения Королевы. Блок (**) | |||
N126 | 2010 | Mi:AU BL103, Yt:AU BF133, Sg:AU MS3396 | Австралия.2009. День рождения Королевы. Мини-лист (**) | |||
N127 | 2010 | Mi:AU 3356, Yt:AU 3235, Sg:AU 3363, WAD:AU036.10 | Австралия.2010. Приходите на выставку. Winning Show Horse. 1 марка (**) | |||
N128 | 2010 | Mi:AU BL99, Yt:AU BF129, Sg:AU MS3366 | Австралия.2010. Приходите на выставку. Farmers' Shows. Мини-лист (**) | |||
N129 | 2010 | Mi:AU 3447, Yt:AU 3324, Sg:AU 3466, WAD:AU108.10 | Австралия.2010. Бек и Уиллис. Пересечение Австралии. 1 марка (**) | |||
N130 | 2010 | Mi:AU 3448, Yt:AU 3325, Sg:AU 3467, WAD:AU109.10 | Австралия.2010. Бек и Уиллис. Leaving Melbourne. 1 марка (**) | |||
N131 | 2010 | Mi:AU 3488, Yt:AU 3365, Sg:AU 3510, WAD:AU134.10 | Австралия.2010. Кубок Мельбурна. 1 марка (**) | |||
N132 | 2010 | Mi:AU 3489, Yt:AU 3366, Sg:AU 3511, WAD:AU135.10 | Австралия.2010. Кубок Мельбурна. Carbine. 1 марка (**) | |||
N133 | 2010 | Mi:AU 3490, Yt:AU 3367, Sg:AU 3512, WAD:AU136.10 | Австралия.2010. Кубок Мельбурна. Phar Lap. 1 марка (**) | |||
N134 | 2010 | Mi:AU 3491, Yt:AU 3368, Sg:AU 3513, WAD:AU137.10 | Австралия.2010. Кубок Мельбурна. Saintly. 1 марка (**) | |||
2010 | Mi:AU BL108, Yt:AU BF140 | Австралия.2010. 150 лет Кубок Мельбурна. Блок (**) | ||||
N135 | 2010 | Mi:AU BL108, Yt:AU BF140 | Австралия.2010. 150 лет Кубок Мельбурна. Блок, сцепка из 3 марок (**) | |||
N136 | 2010 | Mi:AU 3497, Yt:AU 3378, Sg:AU 3524 | Австралия.2010. Рождество. Madonna and Child. 1 марка (**) | |||
N137 | 2011 | Mi:AU 3624, Yt:AU 3495, Sg:AU 3656, WAD:AU069.11 | Австралия.2011. Филателистический месяц - Мифические существа. Unicorn. 1 марка (**) | |||
N138 | 2011 | Mi:AU BL130I, Sg:AU 3658 | Австралия.2011. Филателистический месяц - Мифические существа. блок (**) | |||
N139 | 2011 | Mi:AU BL120, Sg:AU MS3578a | Австралия.2011.Sydney Stamp Expo 2011. блок (**) | |||
N140 | 2012 | Mi:AU 3765, Sg:AU 3799 | Австралия.2012. Исследователи. Crossing of Blue Mountains. 1 марка (**) | |||
N141 | 2012 | Mi:AU 3768, Sg:AU 3802 | Австралия.2012. Исследователи. Flag Raising after SouthNord Crossing. 1 марка (**) | |||
N142 | 2012 | Mi:AU BL147 | Австралия.2012. Исследователи. Explorations inside Australia. Блок (**) | |||
N143 | 2013 | Mi:AU 3930I, Sg:AU 3969, WAD:AU039.13 | Австралия.2013. Бриллиантовый юбилей коронации. Carriage. 1 марка (**) | |||
N144 | 2013 | Mi:AU 3930II, WAD:AU038.13 | Австралия.2013. Бриллиантовый юбилей коронации (украшен). Carriage. Тиснение 1 марка (**) | |||
N145 | 2013 | Mi:AU BL167 | Австралия.2013. Бриллиантовый юбилей коронации Diamond Jubilee Coronation. Блок (**) | |||
N146 | 2013 | Mi:AU 3944, Sg:AU 3985, WAD:AU 047.13 | Австралия.2013. Совместный выпуск Израиль. Australian Light Horse. 1 марка (**) | |||
N147 | 2013 | Mi:AU 3945, Sg:AU 3986, WAD:AU 048.13 | Австралия.2013. Совместный выпуск Израиль. Battle Of Beersheba 1917. 1 марка (**) | |||
N148 | 2013 | Mi:AU 3946, Sg:AU 3987, WAD:AU 055.13 | Австралия.2013. Black Caviar. 1 марка (**) | |||
N149 | 2013 | Mi:AU 3947, WAD:AU 056.13 | Австралия.2013. Black Caviar. 1 марка (**) | |||
N150 | 2013 | Mi:AU 4035, Sg:AU 4080, WAD:AU097.13 | Австралия.2013. Фридрих Вильгельм Леичхардт. 1 марка (**) | |||
N151 | 2013 | Mi:AU BL177 | Австралия.2013. Рождество. блок (**) | |||
2013 | Австралия.2013. Рождество. МЛ (**) | |||||
N152 | 2014 | Mi:AU BL214, Sg:AU MS4179 | Австралия.2014. Буш Баллады.Bush Ballads. блок (**) | |||
N153 | 2014 | Mi:AU 4126, Sg:AU 4175, WAD:AU046.14 | Австралия.2014. Буш Баллады. Clancy Of The Overflow. 1 марка (**) | |||
N154 | 2014 | Mi:AU 4127, Sg:AU 4176, WAD:AU044.14 | Австралия.2014. Буш Баллады. The Man From Snowy River. 1 марка (**) | |||
N155 | 2014 | Mi:AU 4145, Sg:AU 4198, WAD:AU057.14 | Австралия. 2014. Конный спорт. Dressage. 1 марка (**) | |||
N156 | 2014 | Mi:AU 4146, Sg:AU 4199, WAD:AU058.14 | Австралия. 2014. Конный спорт. Cross-country (Emma Scott (Australia) on Mustang). 1 марка (**) | |||
N157 | 2014 | Mi:AU 4147, Sg:AU 4200, WAD:AU059.14 | Австралия. 2014. Конный спорт. Showjumping. 1 марка (**) | |||
N158 | 2014 | Mi:AU 4148, Sg:AU 4201, WAD:AU060.14 | Австралия. 2014. Конный спорт. Polocrosse. 1 марка (**) | |||
N159 | 2014 | Mi:AU 4149, Sg:AU 4202, WAD:AU056.14 | Австралия. 2014. Конный спорт.Pony club. 1 марка (**) | |||
N160 | 2014 | Mi:AU 4145-49, Sg:AU 4198-02, WAD:AU056-60.14 | Австралия. 2014. Конный спорт. Polocrosse. Сцепка из 5 марок (**) | |||
N161 | 2014 | Mi:AU 4204, Sg:AU 4262, WAD:AU088.14 | Австралия. 2014. Австралийские Ипподромы. Eagle Farm, QLD. 1 марка (**) | |||
N162 | 2014 | Mi:AU 4205, Sg:AU 4263, WAD:AU089.14 | Австралия. 2014. Австралийские Ипподромы.Royal Randwick, NSW. 1 марка (**) | |||
