Монголия/Почтовые марки/ 1932 Mongolian Revolution
10. Июль ВМ: 1 Перфорация: 10½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | S | 50M | синий | (50000) | |||||||||
63 | W | 10T | синий | ||||||||||
59‑63 |
Монголия/Почтовые марки/ 1943 Local Motifs
1. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | AC | 30M | красный | ||||||||||
71 | AE | 60M | зеленый | ||||||||||
69‑71 |
Монголия/Почтовые марки/ 1951 The 30th Anniversary of the People's Revolution
5. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AR | 20M | многоцветный | ||||||||||
86 | AT | 30M | многоцветный | ||||||||||
88 | AV | 50M | темно-коричневый | ||||||||||
84‑88 |
Монголия/Почтовые марки/ 1954 State Coat of Arms
1. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | BM | 10M | карминный | ||||||||||
107 | BO | 30M | карминный | ||||||||||
108 | BP | 40M | карминный | ||||||||||
109 | BQ | 60M | карминный | ||||||||||
105‑109 |
Монголия/Почтовые марки/ 1955 Local Motifs
25. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | BW | 1T | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1956 Mongol-Soviet Friendship.
1. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | CE | 1T | многоцветный | (700.000) |
Монголия/Почтовые марки/ 1956 State Coat of Arms
1. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | XBZ | 20M | коричневый | ||||||||||
122 | XBZ1 | 30M | оливково-коричневый | ||||||||||
123 | XBZ2 | 40M | синий | ||||||||||
124 | XBZ3 | 60M | сине-зелёный | ||||||||||
125 | XBZ4 | 1T | карминный | ||||||||||
121‑125 |
Монголия/Почтовые марки/ 1956 The 35th Anniversary of the People's Revolution
1. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 9
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | CG | 30M | серовато-синий |
Монголия/Почтовые марки/ 1958 People's Revolution
1. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 9
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | CK | 20M | красный |
Монголия/Почтовые марки/ 1958 Mongolian Animals
11. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | CV | 15M | пурпурный/коричневый | ||||||||||
147 | DB | 60M | светло-голубой/темно-синий | ||||||||||
141‑147 |
Монголия/Почтовые марки/ 1959 Mongolian Sports
6. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | DE | 5M | многоцветный | ||||||||||
151 | DF | 10M | многоцветный | ||||||||||
152 | DG | 15M | многоцветный | ||||||||||
153 | DH | 20M | многоцветный | ||||||||||
154 | DI | 25M | многоцветный | ||||||||||
155 | DJ | 30M | многоцветный | ||||||||||
156 | DK | 70M | многоцветный | ||||||||||
157 | DL | 80M | многоцветный | ||||||||||
150‑157 |
Монголия/Почтовые марки/ 1959 Mongolian Youth Festival
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | DO | 20M | зеленый/пурпурный |
Монголия/Почтовые марки/ 1959 Mongolian Youth Festival
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | DR | 30M | пурпурный/светло-голубой |
Монголия/Почтовые марки/ 1959 The 20th Anniversary of Battle of Khalka River
15. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | DX | 40M | красный/темно-желтый |
Монголия/Почтовые марки/ 1960 Olympic Games - Rome, Italy
1. Август ВМ: Ничего Перфорация: 14
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | ET | 5M | многоцветный | ||||||||||
194 | EU | 10M | многоцветный | ||||||||||
195 | EV | 15M | многоцветный | ||||||||||
196 | EW | 20M | многоцветный | ||||||||||
197 | EX | 30M | многоцветный | ||||||||||
198 | EY | 50M | многоцветный | ||||||||||
199 | EZ | 70M | многоцветный | ||||||||||
200 | FA | 1T | многоцветный | ||||||||||
193‑200 |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 Airmail - The 40th Anniversary of Mongolian Postal Service
5. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 14¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | GF | 10M | многоцветный | ||||||||||
232 | GG | 50M | многоцветный | ||||||||||
233 | GH | 1T | многоцветный | ||||||||||
231‑233 |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 Airmail - The 40th Anniversary of Mongolian Postal Service
5. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 14¾
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | GM | 20M | многоцветный | ||||||||||
239 | GN | 25M | многоцветный | ||||||||||
240 | GO | 30M | многоцветный | ||||||||||
241 | GP | 1T | многоцветный | ||||||||||
238‑241 | Minisheet (115 x 90mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 The 40th Anniversary of the People's Republic - Livestock
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | GR | 5M | многоцветный | ||||||||||
244 | GS | 10M | многоцветный | ||||||||||
245 | GT | 15M | многоцветный | ||||||||||
246 | GU | 20M | многоцветный | ||||||||||
247 | GV | 25M | многоцветный | ||||||||||
248 | GW | 30M | многоцветный | ||||||||||
249 | GX | 40M | многоцветный | ||||||||||
250 | GY | 50M | многоцветный | ||||||||||
251 | GZ | 1T | многоцветный | ||||||||||
243‑251 |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 The 40th Anniversary of the People's Republic - Livestock
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255 | HD | 10M | многоцветный | ||||||||||
256 | HE | 20M | многоцветный | ||||||||||
257 | HF | 30M | многоцветный | ||||||||||
255‑257 | Minisheet (105 x 150mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 The 40th Anniversary of the People's Republic - Sports
10. Август ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | HJ | 5M | многоцветный | ||||||||||
262 | HK | 10M | многоцветный | ||||||||||
263 | HL | 15M | многоцветный | ||||||||||
264 | HM | 20M | многоцветный | ||||||||||
265 | HN | 30M | многоцветный | ||||||||||
266 | HO | 50M | многоцветный | ||||||||||
267 | HP | 1T | многоцветный | ||||||||||
261‑267 |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 The 40th Anniversary of the People's Republic - Cultural Life
16. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | HS | 15M | синий/коричневый |
Монголия/Почтовые марки/ 1961 Crest of the Country
17. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | HY | 5M | многоцветный | ||||||||||
277 | HZ | 10M | многоцветный | ||||||||||
278 | IA | 15M | многоцветный | ||||||||||
279 | IB | 20M | многоцветный | ||||||||||
280 | IC | 30M | многоцветный | ||||||||||
281 | ID | 50M | многоцветный | ||||||||||
282 | IE | 70M | многоцветный | ||||||||||
283 | IF | 1T | многоцветный | ||||||||||
276‑283 |
Монголия/Почтовые марки/ 1962 Admission of Mongolia to the United Nations
15. Март ВМ: Ничего Перфорация: 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | II | 10M | золотой/многоцветный | ||||||||||
287 | IJ | 30M | золотой/многоцветный | ||||||||||
288 | IK | 50M | золотой/многоцветный | ||||||||||
289 | IL | 60M | золотой/многоцветный | ||||||||||
290 | IM | 70M | золотой/многоцветный | ||||||||||
286‑290 |
Монголия/Почтовые марки/ 1964 Olympic Games - Tokyo, Japan
30. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | LF | 30M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1964 The 40th Anniversary of Mongolian Constitution
4. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375 | LT | 25M | многоцветный | ||||||||||
376 | LU | 50M | многоцветный | ||||||||||
375‑376 |
Монголия/Почтовые марки/ 1965 Airmail - Stamp Exhibition, Vienna
1. Май ВМ: Ничего Перфорация: 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | LV | 4T | пурпурно-красный | ||||||||||
377 | Minisheet (90 x 130mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1965 Mongolian Horses
Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | ME | 5M | многоцветный | ||||||||||
387 | MF | 10M | многоцветный | ||||||||||
388 | MG | 15M | многоцветный | ||||||||||
389 | MH | 20M | многоцветный | ||||||||||
390 | MI | 30M | многоцветный | ||||||||||
391 | MJ | 60M | многоцветный | ||||||||||
392 | MK | 80M | многоцветный | ||||||||||
393 | ML | 1T | многоцветный | ||||||||||
386‑393 |
Монголия/Почтовые марки/ 1966 Children's Day
2. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446 | OK | 10M | многоцветный | ||||||||||
447 | OL | 15M | многоцветный | ||||||||||
448 | OM | 20M | многоцветный | ||||||||||
449 | ON | 30M | многоцветный | ||||||||||
450 | OO | 60M | многоцветный | ||||||||||
451 | OP | 80M | многоцветный | ||||||||||
452 | OQ | 1T | многоцветный | ||||||||||
446‑452 |
Монголия/Почтовые марки/ 1967 Prehistoric Animals
31. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | PC | 20M | многоцветный | Indricotherium |
Монголия/Почтовые марки/ 1968 Young Animals
15. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486 | PY | 20M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1968 Paintings from the National Museum, Ulan Bator
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | 5M | многоцветный | ( 333.000) | ||||||||||
505 | QR | 10M | многоцветный | ( 333.000) | |||||||||
506 | QS | 15M | многоцветный | ||||||||||
507 | QT | 20M | многоцветный | ||||||||||
508 | QU | 30M | многоцветный | ||||||||||
509 | QV | 80M | многоцветный | ||||||||||
510 | QW | 1.40T | многоцветный | ||||||||||
504‑510 |
Монголия/Почтовые марки/ 1968 Paintings from the National Museum, Ulan Bator
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | QX | 4T | многоцветный | ||||||||||
511 | Minisheet (120 x 85mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1968 Olympic Games - Mexico City, Mexico
1. Сентябрь ВМ: Ничего
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | RG | 4T | многоцветный | ||||||||||
520 | Minisheet (92 x 92mm) |
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558 | SS | 5M | многоцветный | О.Цэвэгжав. Схватка быков | |||||||||
559 | ST | 10M | многоцветный | ||||||||||
560 | SU | 15M | многоцветный | ||||||||||
561 | SV | 20M | многоцветный | Д.Дамдинсурен. Караван верблюдов | |||||||||
562 | SW | 30M | многоцветный | ||||||||||
563 | SX | 60M | многоцветный | ||||||||||
564 | SY | 80M | многоцветный | ||||||||||
565 | SZ | 1T | многоцветный | ||||||||||
558‑565 |
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | TA | 4T | многоцветный | ||||||||||
566 | Minisheet (118 x 94mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1970 World Trade Fair "EXPO '70" - Osaka, Japan
5. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | TY | 1.50T | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1970 The 25th Anniversary of Victory in Second World War
10. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | UO | 60M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1970 Mongolian Traditional Life
20. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608 | UP | 10M | многоцветный | ||||||||||
609 | UQ | 20M | многоцветный | ||||||||||
610 | UR | 30M | многоцветный | ||||||||||
611 | US | 40M | многоцветный | ||||||||||
608‑615 | Block of 4 | ||||||||||||
608‑611 |
Монголия/Почтовые марки/ 1970 The 50th Anniversary of National Press
17. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | UZ | 30M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1971 The 50th Anniversary of Revolutionary Party
1. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12¼ x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 | VK | 60M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1971 The 16th Revolutionary Party Congress
31. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | VW | 60M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1971 The 50th Anniversary of People's Army and Police
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | VX | 60M | многоцветный | ||||||||||
643 | VY | 1.50T | многоцветный | ||||||||||
642‑643 |
Монголия/Почтовые марки/ 1971 Mongolian Folktales
15. Сентябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653 | WI | 10M | многоцветный | ||||||||||
654 | WJ | 20M | многоцветный | ||||||||||
655 | WK | 30M | многоцветный | ||||||||||
656 | WL | 50M | многоцветный | ||||||||||
657 | WM | 60M | многоцветный | ||||||||||
658 | WN | 80M | многоцветный | ||||||||||
659 | WO | 1T | многоцветный | ||||||||||
660 | WP | 1.30T | многоцветный | ||||||||||
653‑660 |
Монголия/Почтовые марки/ 1971 Livestock Breeding
1. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | WQ | 20M | многоцветный | ||||||||||
662 | WR | 30M | многоцветный | ||||||||||
663 | WS | 40M | многоцветный | ||||||||||
664 | WT | 50M | многоцветный | ||||||||||
665 | WU | 60M | многоцветный | ||||||||||
666 | WV | 80M | многоцветный | ||||||||||
667 | WW | 1T | многоцветный | ||||||||||
661‑667 |
Монголия/Почтовые марки/ 1972 Paintings
15. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677 | XG | 10M | многоцветный | ||||||||||
679 | XI | 30M | многоцветный | ||||||||||
681 | XK | 60M | многоцветный | ||||||||||
677‑681 |
10. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
694 | XX | 4T | многоцветный | ||||||||||
694 | Minisheet (125 x 90mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1972 Авиапочта-Национальные Достижения
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695 | XY | 20M | многоцветный | 50 тенге = Кукуруза. Достижения народного хозяйства и науки. | |||||||||
696 | XZ | 30M | многоцветный | ||||||||||
697 | YA | 40M | многоцветный | ||||||||||
698 | YB | 50M | многоцветный | ||||||||||
699 | YC | 60M | многоцветный | ||||||||||
700 | YD | 80M | многоцветный | ||||||||||
701 | YE | 1T | многоцветный | ||||||||||
695‑701 |
Монголия/Почтовые марки/ 1972 Airmail - Olympic Games - Munich, Germany
30. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12½ x 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | YN | 1T | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1972 National Heroes
20. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | ZI | 10M | многоцветный | ||||||||||
732 | ZJ | 20M | многоцветный | ||||||||||
733 | ZK | 50M | многоцветный | ||||||||||
734 | ZL | 60M | многоцветный | ||||||||||
735 | ZM | 1T | многоцветный | ||||||||||
731‑735 |
7. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738 | ZP | 60M | многоцветный | ||||||||||
739 | ZQ | 60M | многоцветный | ||||||||||
740 | ZR | 60M | многоцветный | ||||||||||
741 | ZS | 60M | многоцветный | ||||||||||
742 | ZT | 60M | многоцветный | ||||||||||
743 | ZU | 60M | многоцветный | ||||||||||
744 | ZV | 60M | многоцветный | ||||||||||
745 | ZW | 60M | многоцветный | ||||||||||
746 | ZX | 60M | многоцветный | ||||||||||
747 | ZY | 60M | многоцветный | ||||||||||
748 | ZZ | 60M | многоцветный | ||||||||||
737‑478 | Sheet of 12 |
Монголия/Почтовые марки/ 1972 Gold Medal Winners, Munich Olympic Games
15. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749 | AAA | 5M | многоцветный | Mark Spitz | |||||||||
750 | AAB | 10M | многоцветный | Ulrike Meyfarth | |||||||||
751 | AAC | 20M | многоцветный | Savao Kato | |||||||||
752 | AAD | 30M | многоцветный | Andras Balczo | |||||||||
753 | AAE | 60M | многоцветный | Lasse Viren | |||||||||
754 | AAF | 80M | многоцветный | Shane Gould | |||||||||
755 | AAG | 1T | многоцветный | Anatoli Bondarchuk | |||||||||
749‑755 |
Монголия/Почтовые марки/ 1973 Монгольский цирк
29. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | AAM | 30M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1973 Postal Services
31. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 | AAQ | 50M | желтовато-коричневый | ||||||||||
766 | AAR | 60M | темно-синий | ||||||||||
767 | AAS | 1T | пурпурный | ||||||||||
765‑767 |
Монголия/Почтовые марки/ 1973 Postal Services
31. Январь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
768 | AAT | 1.50T | синий |
Монголия/Почтовые марки/ 1973 The 80th Anniversary of the Birth of Sukhe Bator, 1893-1923
2. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 11¼ x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769 | AAU | 10M | многоцветный | ||||||||||
770 | AAV | 20M | многоцветный | ||||||||||
771 | AAW | 50M | многоцветный | ||||||||||
772 | AAX | 60M | многоцветный | ||||||||||
773 | AAY | 1T | многоцветный | ||||||||||
769‑773 |
31. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
784 | ABI | 30M | многоцветный | ||||||||||
785 | ABJ | 30M | многоцветный | ||||||||||
788 | ABM | 30M | многоцветный | ||||||||||
784‑788 |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Mongolian Opera and Drama
20. Февраль ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833 | ADE | 15M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 The 50th Anniversary of Renaming of Capital as Ulan Bator
1. Март ВМ: Ничего Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | ADM | 60M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Airmail - The 50th Anniversary of First Mongolian Stamps
15. Март ВМ: Ничего Перфорация: 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
842 | ADN | 4T | многоцветный | ||||||||||
842 | Minisheet (130 x 65mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Airmail - The 100th Anniversary of U.P.U.
5. Апрель ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843 | ADO | 50M | многоцветный | ||||||||||
844 | ADP | 50M | многоцветный | ||||||||||
845 | ADQ | 50M | многоцветный | ||||||||||
846 | ADR | 50M | многоцветный | ||||||||||
847 | ADS | 50M | многоцветный | ||||||||||
848 | ADT | 50M | многоцветный | ||||||||||
849 | ADU | 50M | многоцветный | ||||||||||
843‑849 |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Airmail - The 100th Anniversary of U.P.U.
5. Апрель ВМ: Ничего Формат: 1 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | ADV | 4T | многоцветный | ||||||||||
850 | Minisheet (100 x 90mm) |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Mongolian Circus
4. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | ADW | 10M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 International Children's Day
31. Май ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858 | AED | 10M | многоцветный | ||||||||||
860 | AEF | 30M | многоцветный | ||||||||||
861 | AEG | 40M | многоцветный | ||||||||||
858‑861 |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 "Nadam" Sports Festival
11. Июль ВМ: Ничего Перфорация: 11¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865 | AEK | 10M | многоцветный | ||||||||||
866 | AEL | 20M | многоцветный | ||||||||||
867 | AEM | 30M | многоцветный | ||||||||||
868 | AEN | 40M | многоцветный | ||||||||||
869 | AEO | 60M | многоцветный | ||||||||||
870 | AEP | 80M | многоцветный | ||||||||||
871 | AEQ | 1T | многоцветный | ||||||||||
865‑871 |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 The 50th Anniversary of Mongolian People's Republic
26. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | AEW | 60M | многоцветный | ||||||||||
892 | AEX | 60M | многоцветный | ||||||||||
893 | AEY | 60M | многоцветный | ||||||||||
891‑893 |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 Brezhnev's Visit to Mongolia
26. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894 | AEZ | 60M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1974 The 100th Anniversary of U.P.U.
31. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | AFW | 10M | многоцветный | ||||||||||
911 | AFX | 20M | многоцветный | ||||||||||
912 | AFY | 30M | многоцветный | ||||||||||
913 | AFZ | 40M | многоцветный | ||||||||||
914 | AGA | 50M | многоцветный | ||||||||||
915 | AGB | 60M | многоцветный | ||||||||||
916 | AGC | 1T | многоцветный | ||||||||||
910‑916 |
Монголия/Почтовые марки/ 1975 International Children's Day
30. Июнь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
936 | AGW | 20M | многоцветный |
Монголия/Почтовые марки/ 1975 Hunting Scenes
25. Август ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | AHG | 10M | многоцветный | Aquila chrysaetos | |||||||||
947 | AHH | 20M | многоцветный | ||||||||||
951 | AHL | 60M | многоцветный | ||||||||||
946‑951 |
Монголия/Почтовые марки/ 1975 Mongolian Handicrafts
10. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 11½ x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | AHU | 10M | многоцветный | ||||||||||
961 | AHV | 20M | многоцветный | ||||||||||
962 | AHW | 30M | многоцветный | ||||||||||
963 | AHX | 40M | многоцветный | ||||||||||
964 | AHY | 50M | многоцветный | ||||||||||
965 | AHZ | 60M | многоцветный | ||||||||||
966 | AIA | 1T | многоцветный | ||||||||||
960‑966 |
Монголия/Почтовые марки/ 1975 Mongolian Paintings
30. Ноябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
968 | AIC | 10M | многоцветный | ||||||||||
