Венгрия/Почтовые марки/ 1923 The 100th Anniversary of the Birth of Sandor Petofi, 1823-1849
13. Январь ВМ: 7 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | HL | 40+40 Kr | бледно-пурпурный | Perf: 14 | (456290) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1936 Airmail
8. Май ВМ: 9 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | NL | 10f | зеленый | (5337893) | |||||||||
555 | NL1 | 20f | красный | (3545770) | |||||||||
556 | NL2 | 36f | темно-коричневый | (444252) | |||||||||
554‑556 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1938 The 900th Anniversary of the Death of St. Stephan
12. Август ВМ: 9 Перфорация: 12 x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
602 | PH | 6+6 f | темно-зеленый | (100000) | |||||||||
603 | PI | 10+10 f | темно-пурпурный | (100000) | |||||||||
604 | PJ | 16+16 f | оливково-коричневый | (100000) | |||||||||
605 | PK | 20+20 f | оранжево-красный | (100000) | |||||||||
606 | PL | 32+32 f | сине-черный | (100000) | |||||||||
607 | PM | 40+40 f | серовато-синий | (100000) | |||||||||
608 | PN | 50+50 f | темно-фиолетовый | (100000) | |||||||||
602‑608 | Minisheet (153 x 113mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1938 The 900th Anniversary of the Death of St. Stephan - On White Paper
12. Август ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | PI1 | 10+10 f | коричневато-пурпурный | (100000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1939 Hungary for Hungarians Patriotic Foundation
16. Январь ВМ: 9 Перфорация: 12¼ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | QA | 20+10 f | коричневато-красный | (178490) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1939 National Protestant Day
1. Октябрь ВМ: 9 Перфорация: 12 x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642 | QV | 6+3 f | зеленый | (199481) | |||||||||
643 | QW | 10+5 f | фиолетово-пурпурный | (199481) | |||||||||
644 | QX | 20+10 f | карминно-красный | (199481) | |||||||||
645 | QY | 32+16 f | оливково-коричневый | (199481) | |||||||||
646 | QZ | 40+20 f | серовато-синий | (199481) | |||||||||
642‑646 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1939 No.645 in Different Colour
27. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¼ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647 | RA | 32f | карминно-коричневый | (60000) | |||||||||
647 | Minisheet (77 x 112mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1939 No.645 in Different Colour
27. Октябрь ВМ: Ничего Перфорация: 12¼ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
648 | RA1 | 32f | темно-карминный | Imperforated | (60000) | ||||||||
648 | Minisheet (77 x 112mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1940 The 20th Anniversary of Admiral Horthy's Regency
1. Март ВМ: 9 Дизайн: Légrády Sándor Гравюра: Marton Ferenc Перфорация: 11¾ x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652 | RF | 6f | зеленый | (6,1056 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1940 The 500th Anniversary of the Birth of King Matthias Hunyadi Corvinus
1. Июль ВМ: 9 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662 | RP | 20+10 f | коричневато-красный | (200000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1940 The 500th Anniversary of the Birth of King Matthias Hunyadi Corvinus
7. Ноябрь ВМ: 9 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665 | RS | 20+1 f | зеленовато-голубой | (168312) | |||||||||
665 | Minisheet (78 x 112mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1940 Transylvanian Relief Foundation
2. Декабрь ВМ: 9 Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | RT | 10+50 f | темный голубовато-зеленый | (195570) | |||||||||
667 | RU | 20+50 f | коричнево-карминный | (195570) | |||||||||
668 | RV | 32+50 f | охра | (195570) | |||||||||
666‑668 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1940 Artists' Relief Foundation
31. Декабрь ВМ: 9 Перфорация: 11¾ x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669 | RW | 6+6 f | темно-зеленый | (150000) | |||||||||
670 | RX | 10+10 f | коричневато-оливковый | (150000) | |||||||||
671 | RY | 16+16 f | темно-фиолетовый | (150000) | |||||||||
672 | RZ | 20+20 f | коричневато-красный | (150000) | |||||||||
669‑672 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1941 Artists' relief Foundation
5. Январь ВМ: 9 Перфорация: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | RW1 | 6+6 f | коричневато-оливковый | (200000) | |||||||||
674 | RX1 | 10+10 f | коричневато-красный | (200000) | |||||||||
675 | RY1 | 16+16 f | темно-зеленый | (200000) | |||||||||
676 | RZ1 | 20+20 f | темно-пурпурный | (20000) | |||||||||
673‑676 | Minisheet (123 x 84mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1941 Soldiers Gifts Foundation
1. Декабрь ВМ: 10 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708 | TJ | 8+12 f | темно-зеленый | (300000) | |||||||||
709 | TK | 12+18 f | коричневато-оливковый | (300000) | |||||||||
710 | TL | 20+30 f | темно-синий | (300000) | |||||||||
711 | TM | 40+60 f | темно-коричневый | (300000) | |||||||||
708‑711 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1942 Admiral Horthy's Aviation Foundation
15. Март ВМ: 10 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | TO | 8+8 f | темный оливково-зеленый | (400000) | |||||||||
714 | TP | 12+12 f | темно-синий | (400000) | |||||||||
715 | TQ | 20+20 f | темно-коричневый | (400000) | |||||||||
716 | TR | 30+30 f | карминно-красный | (400000) | |||||||||
713‑716 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1942 Stephen Horthy Memorial Stamp
15. Октябрь ВМ: 10 Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | TW | 20f | чёрный | (15,69 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1942 Hungarian Kings
21. Декабрь ВМ: 10 Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
725 | UA | 6+6 f | серовато-коричневый | (250000) | |||||||||
726 | UB | 8+8 f | темный голубовато-зеленый | (250000) | |||||||||
727 | UC | 12+12 f | коричневато-фиолетовый | (250000) | |||||||||
728 | UD | 20+20 f | сине-зелёный | (250000) | |||||||||
729 | UE | 24+24 f | коричневый | (250000) | |||||||||
730 | UF | 30+30 f | карминный | (250000) | |||||||||
725‑730 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1943 The Church in Hungary
1. Январь ВМ: 10 Дизайн: Contuiy Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731 | UG | 1f | зеленовато-черный | ||||||||||
732 | UH | 2f | оранжево-красный | ||||||||||
733 | UI | 3f | сероватый ультрамарин | ||||||||||
734 | UJ | 4f | темно-коричневый | ||||||||||
735 | UK | 5f | красный | ||||||||||
736 | UL | 6f | серовато-синий | ||||||||||
737 | UM | 8f | темно-оливково-зелёный | ||||||||||
738 | UN | 10f | оливково-коричневый | ||||||||||
739 | UO | 12f | сине-зелёный | ||||||||||
740 | UP | 18f | темно-пурпурный | ||||||||||
741 | UQ | 20f | темный красновато-коричневый | ||||||||||
742 | UR | 24f | пурпурный | ||||||||||
731‑742 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1943 Wounded Soldier's Relief Foundation
15. Март ВМ: 10 Дизайн: Tóth Gyula Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | UX | 1+1 f | темно-серый | (921446) | |||||||||
749 | UY | 3+1 f | чёрным по пурпурно-красному | (921446) | |||||||||
750 | UZ | 4+1 f | коричнево-карминный | (921446) | |||||||||
751 | VA | 8+2 f | темно-зелёный | (921446) | |||||||||
752 | VB | 12+2 f | охра | (921446) | |||||||||
753 | VC | 20+2 f | карминно-коричневый | (921446) | |||||||||
754 | VD | 40+4 f | темно-синий | (921446) | |||||||||
755 | VE | 50+6 f | красновато-коричневый | (921446) | |||||||||
756 | VF | 70+8 f | темный зеленовато-голубой | (921446) | |||||||||
748‑756 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1943 Istvan Horthy
16. Август ВМ: 10 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | VK | 30+20 f | темно-пурпурный | (1,847 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1943 -1944 Crown of Saint Stephen
22. Ноябрь ВМ: 10 Дизайн: Kontuly Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762 | UQ1 | 30f | карминно-красный | ||||||||||
763 | UQ2 | 50f | синий | ||||||||||
764 | UQ3 | 80f | оливково-коричневый | ||||||||||
765 | UQ4 | 1P | темно-зеленый | ||||||||||
766 | UQ5 | 2P | коричневый | ||||||||||
767 | UQ6 | 5P | пурпурный | ||||||||||
762‑767 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1945 Overprinted "1945" and Surcharged
1. Июнь ВМ: 10 Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | XC | 10/10f | оливково-коричневый/синий | ||||||||||
807 | XI | 30/30f | карминно-красный/синий | ||||||||||
810 | XL | 40/10f | оливково-коричневый/синий | ||||||||||
813 | XO | 42/20f | темный красновато-коричневый/желтый | ||||||||||
814 | XP | 50/50f | синий/желтый | ||||||||||
816 | XR | 60/8f | темно-оливковый/желтый | ||||||||||
819 | XU | 1/20P/f | темный красновато-коричневый/желтый | ||||||||||
821 | XW | 1/80P/f | оливково-коричневый/синий | ||||||||||
822 | XX | 1/1P | темно-зеленый/желтый | ||||||||||
826 | YB | 2/2P | коричневый/синий | ||||||||||
827 | YC | 3/3P/f | сероватый ультрамарин/желтый | ||||||||||
829 | YE | 4/30P/f | карминно-красный/синий | ||||||||||
830 | YF | 5/8P/f | темно-оливковый/желтый | ||||||||||
831 | YG | 5/5P | пурпурный/желтый | ||||||||||
832 | YH | 6/50P/f | синий/желтый | ||||||||||
833 | YI | 7/1P | темно-зеленый/желтый | ||||||||||
837 | YM | 10/80P/f | оливково-коричневый/синий | ||||||||||
838 | YN | 20/30P/f | коричневато-красный/синий | ||||||||||
839 | YO | 40/8P/f | темно-оливковый/желтый | ||||||||||
801‑839 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1946 Stamps of 1943-1945 Overprinted for Domestic Use
14. Январь ВМ: 10 Дизайн: Kontuly Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | AAB | Tl.I./10P/f | оливково-коричневый | 600 P | |||||||||
886 | AAF | Cs.5-I./30P/f | карминно-красный | 3000 P | (59993) | ||||||||
887 | AAG | Cs.10-I/80P/f | оливково-коричневый | 6000 P | (48203) | ||||||||
882‑887 |
1. Февраль ВМ: 10 Дизайн: Kontuly Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890 | AAJ | Hl.2./40P/f | оливково-коричневый | 2000 P |
Венгрия/Почтовые марки/ 1946 Foundation of the Republic
12. Февраль ВМ: 10 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896 | AAX | 3Thousand P | красновато-коричневый | 3000 | (2,445 mill) | ||||||||
897 | AAX1 | 15Thousand P | ультрамарин | 15000 | (2,445 mill) | ||||||||
896‑897 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1946 Post Rider
18. Февраль ВМ: 10 Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
898 | AAZ | 4Thousand P | желтовато-коричневый | 4000 | (1,728 mill) | ||||||||
899 | AAZ1 | 10Thousand P | красный | 10000 | (1,728 mill) | ||||||||
900 | AAZ2 | 15Thousand P | синий | 15000 | (1,728 mill) | ||||||||
901 | AAZ3 | 20Thousand P | коричневый | 20000 | (1,728 mill) | ||||||||
902 | AAZ4 | 30Thousand P | фиолетовый | 30000 | (1,728 mill) | ||||||||
903 | AAZ5 | 50Thousand P | серый | 50000 | (1,728 mill) | ||||||||
904 | AAZ6 | 80Thousand P | ультрамарин | 80000 | (1,728 mill) | ||||||||
905 | AAZ7 | 100Thousand P | карминный | 10000 | (1,728 mill) | ||||||||
906 | AAZ8 | 160Thousand P | серовато-зеленый | 160000 | (1,728 mill) | ||||||||
907 | AAZ9 | 200Thousand P | желтовато-зеленый | 200000 | (1,728 mill) | ||||||||
908 | AAZ10 | 500Thousand P | красный | 500000 | (1,728 mill) | ||||||||
909 | AAZ11 | 640Thousand P | оливковый | 640000 | (1,728 mill) | ||||||||
910 | AAZ12 | 800Thousand P | фиолетовый | 800000 | (1,728 mill) | ||||||||
898‑910 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1946 Overprints
1. Май ВМ: 10 Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 | AAQ | 800000+20 P/f | коричневато-оливковый | Helyi lev.-lap |
Венгрия/Почтовые марки/ 1947 Day of the Stamp
21. Декабрь ВМ: 11 Дизайн: Kádár György Перфорация: 11¾ x 12¼
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | AFO | 30+50 f | оранжево-коричневый | (160000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1950 Five Years Plan - See also No.1199-1212
1. Январь ВМ: 11 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | AIR | 4Ft | коричневато-оливковый/желтый | (121000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1950 The 20th Anniversary of the Postage Stamp Museum, Budapest
12. Март ВМ: 11 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1113 | AIY | 2Ft | красновато-коричневый/желтый | Airmail | (56601) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1950 The 100th Anniversary of the Death of Jozsef Bem, 1794-1850
10. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | ALB | 40f | темно-коричневый | (975000) | |||||||||
1169 | ALB1 | 60f | бордовый | (975000) | |||||||||
1170 | ALB2 | 1Ft | темно-синий | (975000) | |||||||||
1168‑1170 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1950 Airmail - Stamp Day 1950;Stamp Exhibition in Budapest
10. Декабрь ВМ: Ничего Перфорация: Imperforated
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171 | ALE | 2Ft | темно-фиолетовый | (44704) | |||||||||
1171 | Minisheet (98 x 78mm) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1951 Encouragement for Live Stock Production
5. Апрель ВМ: 12 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1178 | ALJ | 10f | желтовато-коричневый/коричнево-карминный | (382790) | |||||||||
1179 | ALK | 30f | коричнево-карминный/оливково-коричневый | (382790) | |||||||||
1180 | ALL | 40f | зеленый/светло-коричневый | (382790) | |||||||||
1181 | ALM | 60f | красновато-оранжевый/оливково-коричневый | (382790) | |||||||||
1178‑1181 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1951 Airmail - Encouragement for Live Stock Production
5. Апрель ВМ: 12 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182 | ALJ1 | 20f | оливково-зелёный/красновато-коричневый | (382790) | |||||||||
1183 | ALK1 | 70f | красновато-коричневый/оливково-коричневый | (382790) | |||||||||
1184 | ALL1 | 1Ft | сине-зелёный/светло-коричневый | (382790) | |||||||||
1185 | ALM1 | 1.60Ft | светло-коричневый/коричнево-карминный | (382790) | |||||||||
1182‑1185 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1951 -1953 Five Years Plan As No.1095-1108 - Different Watermark
ВМ: 12 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | AIR1 | 4Ft | коричневато-оливковый/розовый | (333946) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1951 The Conclusion of the Five Years Plan
20. Август ВМ: 12 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223 | AND | 70f | красновато-коричневый | Airmail | (283365) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1952 Heroes of the 1848 Revolution
15. Март ВМ: Ничего Дизайн: Nagy Zoltán Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249 | AOH | 50f | зеленовато-черный | (240282) | |||||||||
1250 | AOI | 60f | коричнево-карминный | (240282) | |||||||||
1251 | AOJ | 1Ft | ультрамарин | (240282) | |||||||||
1252 | AOK | 1.50Ft | красновато-коричневый | (240282) | |||||||||
1249‑1252 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1952 The 35th Anniversary of the October Revolution
7. Ноябрь ВМ: 12 Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | AQG | 60f | серовато-черный/оливково-зелёный | (212741) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1953 The 250th Anniversary of Insurrection
14. Июнь ВМ: 12 Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1338 | ARS | 20f | многоцветный/зеленоватый | (194464) | |||||||||
1339 | ART | 30f | многоцветный | (194464) | |||||||||
1340 | ARU | 40f | многоцветный/розовый | (194464) | |||||||||
1341 | ARV | 60f | многоцветный/желтоватый | (194464) | |||||||||
1342 | ARW | 1Ft | многоцветный/желтоватый | (194464) | |||||||||
1338‑1342 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1954 Scientists
5. Декабрь ВМ: 12 Дизайн: Légrády Sándor Перфорация: 12 x 12½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1427 | AVD | 50f | пурпурно-голубой/зеленоватый | (594096) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1955 The 25th Anniversary of the Hungarian Postal Museum
25. Июнь ВМ: 12 Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1448 | AVY | 1Ft | пурпурный | (1,4366 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1955 Occupations
25. Июнь ВМ: 12 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1465 | AWP | 3Ft | темно-зеленый | (1,67404 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1956 The 500th Anniversary of the Death of Janos Hunyadi, 1835-1456
12. Август ВМ: 12 Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1493 | AXR | 1Ft | пурпурно-коричневый | (1,6815 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1956 Olympic Games- Melbourne, Australia
25. Сентябрь ВМ: 12 Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1495 | AXT | 20f | светло-голубой/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1496 | AXU | 30f | оливково-зелёный/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1497 | AXV | 40f | коричневато-оранжевый/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1498 | AXW | 60f | сине-зелёный/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1499 | AXX | 1Ft | коричневато-красный/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1500 | AXY | 1.50Ft | иссиня-фиолетовый/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1501 | AXZ | 2Ft | желтовато-зеленый/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1502 | AYA | 3Ft | темный пурпурно-розовый/серовато-коричневый | (296391) | |||||||||
1495‑1502 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1958 Airmail - The 40th Anniversary of the Hungarian Airmail Stamps
3. Ноябрь ВМ: 12 Дизайн: Vertel József Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1580 | BBA | 3Ft | многоцветный | (229476) | |||||||||
1581 | BBB | 5Ft | многоцветный | (229476) | |||||||||
1580‑1581 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1958 Airmail - Airplanes over Landmarks
31. Декабрь ВМ: 12 Дизайн: Vertel Jozsef Перфорация: 12½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1591 | BBL | 5Ft | киноварь/оливково-зелёный | (20000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1959 Transport Museum
26. Май ВМ: 12 Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1612 | BCH | 2.50Ft | многоцветный | (360100) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1959 FIP Congress
29. Май ВМ: 12 Перфорация: 11 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1614 | BCA | 2.50Ft | многоцветный | (237648) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1959 The 24th World Fencing Championships
11. Июль ВМ: 12 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1624 | BCS | 10f | светло-голубой/чёрный | (380187) | |||||||||
1625 | BCT | 20f | желтый/чёрный | (380187) | |||||||||
1626 | BCU | 30f | иссиня-фиолетовый/чёрный | (380187) | |||||||||
1627 | BCV | 40f | коричневато-красный/чёрный | (380187) | |||||||||
1628 | BCW | 60f | пурпурный/чёрный | (380187) | |||||||||
1629 | BCX | 1Ft | сине-зелёный | (380187) | |||||||||
1630 | BCY | 1.40Ft | оранжевый | (380187) | |||||||||
1631 | BCZ | 3Ft | зеленовато-оливковый | (380187) | |||||||||
1624‑1631 |
20. Сентябрь ВМ: 12 Перфорация: 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | BDJ | 40f | пурпурный/желтый | (316671) | |||||||||
1642 | BDK | 60f | зеленовато-голубой/желтовато-оранжевый | (316671) | |||||||||
1643 | BDL | 1Ft | фиолетовый/оранжевый | (316671) | |||||||||
1644 | BDM | 40f | темно-оливковый/желтовато-оранжевый | (316671) | |||||||||
1645 | BDN | 60f | тёмный фиолетово-голубой/иссиня-фиолетовый | (316671) | |||||||||
1646 | BDO | 1Ft | фиолетово-пурпурный/красновато-оранжевый | (316671) | |||||||||
1641‑1646 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1960 Olympic Games - Rome, Italy
21. Август ВМ: 12 Дизайн: Légrády S. és Vertel J. Гравюра: Mélynyomat Перфорация: 11½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709 | BFZ | 10f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1710 | BGA | 20f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1711 | BGB | 30f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1712 | BGC | 40f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1713 | BGD | 50f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1714 | BGE | 60f | многоцветный | (450000) | |||||||||
1715 | BGF | 1Ft | многоцветный | (450000) | |||||||||
1716 | BGG | 1.40Ft | многоцветный | (450000) | |||||||||
1717 | BGH | 1.70Ft | многоцветный | (450000) | |||||||||
1718 | BGI | 2+1 Ft | многоцветный | (450000) | |||||||||
1719 | BGJ | 3Ft | многоцветный | (450000) | |||||||||
1709‑1719 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1960 Fairy Tales
1. Декабрь ВМ: 12 Дизайн: Gábor Éva, Zombory Éva Гравюра: Mélynyomat Перфорация: 11½ x 12
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1743 | BHH | 40f | многоцветный | (402653) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1961 Budapest City Zoo
24. Февраль ВМ: 12 Дизайн: Kékesi László stb. Гравюра: Mélynyomat Перфорация: 12 x 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1757 | BHV | 2Ft | светло-красный/чёрный | (400000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1961 Horse Sports
22. Июль ВМ: Ничего Дизайн: Cziglényi Ádám Гравюра: Mélynyomat Перфорация: 15
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1799 | BJL | 30f | многоцветный | (409520) | |||||||||
1800 | BJM | 40f | многоцветный | (409520) | |||||||||
1801 | BJN | 60f | многоцветный | (409520) | |||||||||
1802 | BJO | 1Ft | многоцветный | (409520) | |||||||||
1803 | BJP | 1.70Ft | многоцветный | (409520) | |||||||||
1804 | BJQ | 2Ft | многоцветный | (409520) | |||||||||
1805 | BJR | 3Ft | многоцветный | (409520) | |||||||||
1799‑1805 |
Венгрия/Почтовые марки/ 1963 The 100th Anniversary of the First Postal Conference
20. Июль ВМ: Ничего Дизайн: Nagy Zoltán Гравюра: Mélynyomat Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | BPV | 1Ft | красный | (4,5 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1964 The 600th Anniversary of the Founding of Cegled
8. Май ВМ: Ничего Дизайн: Füle Mihály Перфорация: 11
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2047 | BSZ | 1Ft | фиолетово-синий | (2,52 mill) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1964 Olympic Games - Tokyo, Japan
12. Июнь ВМ: Ничего Дизайн: Foldiak Gy. Перфорация: 11½
№ | Тип | Д | Цвет | Описание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2057 | BTJ | 80f | многоцветный | (450000) |
Венгрия/Почтовые марки/ 1964 Alba-Regia Days
19. Август ВМ: Ничего Дизайн: Füle Mihály Перфорация: 11½
